| Dosage regimen of the preparation that interacts | Dosing regimen of rosuvastatin | Rosuvastatin AUC changes * |
| Cyclosporin from 75 mg 2 times a day to 200 mg 2 times a day, 6 months | 10 mg once a day, 10 days | ↑ 7.1 times |
| Atazanavir 300 mg / ritonavir 100 mg once daily, 8 days | 10 mg, single dose | ↑ 3.1 times |
| Simeprivir 150 mg once a day, 7 days | 10 mg, single dose | ↑ 2.8 times |
| Lopinavir 400 mg / ritonavir 100 mg 2 times a day, 17 days | 20 mg once a day, 7 days | ↑ 2.1 times |
| Clopidogrel 300 mg single loading dose followed by 75 mg over 24 hours | 20 mg, single dose | ↑ 2.0 times |
| Gemfibrozil 600 mg 2 times a day, 7 days | 80 mg, single dose | ↑ 1.9 times |
| Eltrombopag 75 mg once a day, 5 days | 10 mg, single dose | ↑ 1.6 times |
| Darunavir 600 mg / ritonavir 100 mg 2 times a day, 7 days | 10 mg once a day, 7 days | ↑ 1.5 times |
| Tipranavir 500 mg / ritonavir 200 mg 2 times a day, 11 days | 10 mg, single dose | ↑ 1.4 times |
| Dronedarone 400 mg 2 times a day | Unknown | ↑ 1.4 times |
| Itraconazole 200 mg once a day, 5 days | 10 mg, single dose | ↑ 1.4 times ** |
| Ezetimibe 10 mg once a day, 14 days | 10 mg once a day, 14 days | ↑ 1.2 times ** |
| Fozamprenavir 700 mg / ritonavir 100 mg 2 times a day, 8 days | 10 mg, single dose | ↔ |
| Aleglitazar 0.3 mg, 7 days | 40 mg, 7 days | ↔ |
| Silymarin 140 mg 3 times a day, 5 days | 10 mg, single dose | ↔ |
| Fenofibrate 67 mg 3 time
0 reviews
There are no reviews for this product. |